Consultati gratuit 400.000 oferte preturi materiale si utilaje de constructii si instalatii
Calculati gratuit cat costa o lucrare simpla folosind norme de deviz pentru tehnologii noi si oferte de preturi actuale
este program de devize online, varianta online a programului WinDoc Deviz® WinDoc Deviz este marca inregistrata Softmagazin 2013
Suntem o echipa dedicata sa ofere solutii software profesioniste, contribuind la dezvoltarea economica si sociala.
Valorile care definesc organizatia noastra sunt: Integritate, Adaptabilitate, Perfectibilitate, Seriozitate, Invatare continua, Lucru īn echipa, Dedicare, Organizare, Implicare sociala.
Proiectele software pe care le dezvoltam sunt:
WinDoc Deviz - program devize si management al proiectelor in constructii si instalatii care ruleaza pe sistem de operare Windows
Devizonline.ro - program online pentru devize si management al proiectelor in constructii si instalatii
MarketingCRM.eu - program online pentru managementul relatiilor cu clientii
Proiectele sociale in care ne implicam sunt:
Fundatia Cuvantul Intrupat - sprijin pentru cei mai vulnerabili dintre copiii aflati in situatii de risc
Asociatia Proveritas - Adevarul te face liber - programe de dezvoltare personala pentru tineri, liceeni si studenti
| AC Alimentari cu apa si canalizare | MDT Montarea, demontare, transportul utilajelor |
| AT Lucrari de automatizari | NMB Meserii |
| AUT Utilaje de constructii | P Poduri |
| C Constructii | RCS Restaurari si consolidari la constructii avariate civile, industriale si social-culturale |
| D Drumuri | RPA Reparatii la alimentarile cu apa si canalizare |
| E Instalatii electrice | RPC Reparatii la constructii |
| F Instalatii frigorifice | RPE Reparatii la instalatiile electrice |
| FJ Foraje | RPG Reparatii la instalatiile de gaze |
| G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere | RPI Reparatii la instalatiile de incalzire |
| H1 Lucrari hidrotehnice vol.1 | RPS Reparatii la instalatiile sanitare |
| H2 Lucrari hidrotehnice vol.2 | S Instalatii sanitare |
| I Instalatii de incalzire si gaze | T Tunele |
| IF Imbunatatiri funciare | TC Instalatii de telecomunicatii |
| IZ Izolatii la constructii si instalatii | TF Lucrari de termoficare |
| L1 Linii ferate normale si inguste | TR Transporturi |
| L2 Linii de tramvai, retele electrice de contact si cabluri subterane de curent continuu | TS Terasamente |
| M1 Montare utilaje tehnologice de folosinta comuna si conducte | V Instalatii de ventilatie |
| M2 Montare a utilajului tehnologic din industria miniera si constructii funiculare | W1 Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune |
| M3 Montare a utilajului tehnologic din industria chimica, petroliera, celuloza si hirtie | W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente |
| M5 Montare a utilajului tehnologic din industria usoara | W3 Linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare |
| M6 Lucrari de montare a utilajului tehnologic din industria alimentara, agricultura si zootehnie | X Diferenta pret transport |
| M7 Montare a utilajului tehnologic din centrale termo si hidroelectrice | Y Diferenta pret |
| M8 Montare a utilajului tehnologic din industria metalurgica |
| C Constructii | W1L Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune L |
| E Instalatii electrice | W1M Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de īnalta tensiune M |
| G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere | W1S Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune S |
| I Instalatii de incalzire si gaze | W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente |
| RPC Reparatii la constructii | WLS Linii electrice de contact WLS |
| RPG Reparatii la instalatiile de gaze | WRL Linii electrice de contact WRL |
| RPI Reparatii la instalatiile de incalzire | V Lucrari de instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale |
| RPS Reparatii la instalatiile sanitare | RpV Lucrari de reparatii la instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale |
| S Instalatii sanitare | Ts Lucrari de terasamente |
| G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere | TF Lucrari de termoficare |
| Ac Instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social-culturale | RM Restaurari monumente |
| RpAc Reparatii la instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social culturale | W1L Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de linii electrice aeriene de inalta tensiune 110÷400 kv |
| RpD Lucrari de reparatii si intretinere la drumuri si strazi | W1S Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de statii de transformare |
| E Lucrari de instalatii electrice la constructii | D Lucrari de drumuri si strazi |
| ITL Lucrari de mentenanta preventiva prin inspectie (control) tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv | RpE Lucrari de reparatii la instalatii electrice |
| RCL Lucrari de mentenanta si lucrari noi īn lea 220-400 kv. Lucrari de reparatii curente īn lea 220-400 kv | W3 Lucrari de linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare |
| RKL Lucrari de reparatii capitale īn lea 220-400 kv | RpIz Lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii |
| RTL Lucrari de mentenanta preventiva prin revizie tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv | W3L Lucrari in tehnologia de lucru sub tensiune LST-LEA |
| W1L Lucrari de mentenanta si lucrari noi in lea 220-400 kv lucrari noi in lea 220-400 kv |
| A Armaturi pentru betoane - editia 2001 | RME1 Reparare si rebobinare motoarelor electrice cu puteri pina la 50 kw - MEE CIRE IRE Deva 1988 |
| AMC2 Intretinerea, repararea si verificarea amc - Bucuresti 1979 | RME2 Rebobinarea motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri de la 300 kw pana la 6000 kw si tensiuni nominale pana la 6 kv |
| AMC3 Revizia si repararea amc si a instalatiilor de protectie si automatizare din centrale si statii electrice - UNIFICATE PE MINISTER - MEE CIRE 1982 | RME3 Reparare si rebobinare motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri pana la 300 kw si tensiuni pina la 500 v - MEE - CIPEET 1987 |
| APR Activitatea de protectii prin relee, automatizari, masura si curenti slabi | RME6 Repararea motoarelor electrice cu puteri pana la 650 kw si tensiuni pana la 6 kv |
| C Constructii | RME7 Repararea motoarelor electrice cu puteri peste 650 kw si tensiuni pana la 6000 v |
| CFM Confectii metalice in centralele electrice - MEE CIPEET ICEMENERG 1989 | RPM1 Repararea pompelor |
| CM Executarea constructiilor de masini specifice ire - MEE - CIRE 1987 | RPM2 Repararea pompelor centrifuga monoetajate si de alimentare - MEE 1985 |
| CMj Lucrari de constructii montaj - editia 1989 | RPM4 Revizia si repararea pompelor din centralele electrice - vol II cap24 - Bucuresti 1977 |
| CMt Confectii metalice executate in ateliere - editia 2004 | RPM5 Revizia si repararea pompelor din intreprinderile de centrale electrice vol III cap 25 - MEE 1977 |
| IRAM Lucrari de intretinere, revizii si reparatii a aparatelor de masura si control si a instalatiilor de proiectie si automatizare din centrale si statii electrice, unificate pe minister - CIRE IRE DEVA 1987 | RPR Revizia si repararea podurilor rulante cu 2 grinzi principale (bigrinda) cu sarcina intre 5-320tf - IRE Deva 1989 |
| Iz Izolatii - editia 2001 | RPRAM Dezmembrarea, sortarea, reconditionarea materialelor, pieselor si subansamblurilor din instalatiile pram in vederea recuperarii reconditionarii si refolosirii acestora |
| LMTP Lucrari de lacatuserie si montaj a tablourilor si panourilor electrice de distributie - MIE ICIE Bucuresti 1989 | RRC Revizii tehnice si reparatii la cazanul de abur tip pp55, cu d=2x330 th si la instalatiile aferente |
| LRAC Reparatii in atelier a aparatajului de comutatie primara - IRE Deva 1989 | RRT Lucrari de revizii si reparatii la turbine de abur cu pi=25-200 mw |
| MLE Montajul les de joasa si medie tensiune 0.25 - 35 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 | RTI Lucrari speciale de reparatii la turbinele cu abur cu pi=1÷300 mv a instalatiilor aferente |
| O Lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice (lucrari de masuratori terestre) - editia 1987 | RTR1 Exploatare, revizii si reparatii puncte de conexiuni si posturi de transformare - cap. II - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 |
| PAC2 Cauciucare la instalatiile din centralele electrice | RTR2 Exploatare, revizii si reparatii statii electrice de transformare - cap. I - MEE - CIRE - IRE Deva 1987 |
| Pr Pardoseli - editia 2002 | RTR3 Repararea transformatoarelor cu puteri 0,0005-40 mva |
| PRAM Protectie relee aparate de masura in activitatea constructii - montaj - MEE - CIRE - IRE Deva 1987 | RTR4 Repararea transformatoarelor cu puteri peste 40 mva si tensiuni 110 - 400 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 |
| RCE Lucrari de revizii tehnice si reparatii contoare electrice | RTR5 Operatiile de reconditionare fizica a uleiului de transformator |
| RCZ Revizia si repararea cazanelor de abur 2x330 t/h, tip pp-56, de fabricatie urss, pe combustibil lichid - MEE 1990 | RTR6 Revizia tehnica a transformatoarelor de fabricatie iepc cu puteri de la 10 la 63 mva |
| RGN3 Revizia si repararea generatoarelor de curent alternativ tip: 25-210mw-fab urss,25 mw-fab rpu, 50-60-fab rsr - vol iii ( cap. 15 ) - ICEMERNERG Bucuresti 1976 | RTU1 Repararea turbinelor cu abur cu puteri pi = 1-330 mw si instalatii auxiliare - MEE 1978 |
| RI1 Pregatirea, revizia si montarea conductelor si armaturilor noi, confectionarea coturilor si curbelor in instalatiile din centralele electrice - ICMENERG Bucuresti 1987 | RTU5 Revizia si repararea turbinelor cu abur cu pi = 200 - 210 mw, tip k200 - 130 de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987 |
| RI10 Repararea conductelor tehnologice de joasa, medie si inalta presiune din centralele electrice si termice - cap. 61 z.a. - ICEMENERG BUCURESTI 1989 | RTU6 Revizia si repararea generatoarele electrice de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987 |
| RI11 Repararea instalatiilor auxiliare aferente cazanelor si turbinelor cu abur - experimental, vol IV - MEE Bucuresti 1976 | RTU7 Revizia si repararea instalatiile auxiliare aferente, de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987 |
| RI2 Repararea ecluzelor, batardourilor, stavilelor si a instalatiilor aferente din centralele electrice - ICEMENERG Bucuresti 1992 | RVI Repararea ventilatoarelor de gaze arse cu debite cuprinse intre 660000 mc pe ora si 1803000 mc pe ora |
| RI3 Revizia si repararea conductelor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 | RLE2 Exploatare, revizii si reparatii linii electrice subterane de 0.25-220 kv cap IV - MEE CIRE IRE Deva 1988 |
| RI5 Repararea instalatiilor hidromecanice din centralele termoelectrice - ICEMENERG Bucuresti 1987 | SD1 Executarea sudurii la constructiile metalice si conductele cu diametre si dimensiuni diferite - CIPEET 1979 |
| RI6 Repararea instalatiilor si utilajelor de tratare a apei tehnologice in centralele electrice - RENEL DGPEET ICEMENERG 1988 | SD2 Sudura la lucrarile de reparatii ale instalatiilor si utilajelor din centralele electrice si termice cap 73 - TRUST ENERGOMONTAJ 1988 |
| RI7 Revizia si repararea armaturilor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 | SD3 Executarea sudurii si debitarii prin sudura - cap. VII - CIPEET 1976 |
| RI8 Executarea lucrarilor de revizii tehnice si reparatii la cazanele de abur cu d =2x330 t/h | SPV Spatii verzi |
| RI9 Lucrari de revizii tehnice si reparatii la instalatii de combustibil lichid, aferente cazanelor de abur | STR Strungarie - MEE CIPEET 1978 |
| RLE1 Revizii ,reparatii si exploatare linii electrice aeriene de joasa, medie si inalta tensiune - capitolul 3 - MEE - CIRE - IRE Deva 1989 | SV Lucrari din silvicultura - editia 1997 |
| RME Revizia si reparatia motoarelor electrice de puteri pana la 650 kw - MEE Bucuresti 1978 | Tc Tencuieli - editia 2001 |
| AC Alimentari cu apa si canalizare | MDT Montarea, demontare, transportul utilajelor |
| AT Lucrari de automatizari | NMB Meserii |
| AUT Utilaje de constructii | P Poduri |
| C Constructii | RCS Restaurari si consolidari la constructii avariate civile, industriale si social-culturale |
| D Drumuri | RPA Reparatii la alimentarile cu apa si canalizare |
| E Instalatii electrice | RPC Reparatii la constructii |
| F Instalatii frigorifice | RPE Reparatii la instalatiile electrice |
| FJ Foraje | RPG Reparatii la instalatiile de gaze |
| G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere | RPI Reparatii la instalatiile de incalzire |
| H1 Lucrari hidrotehnice vol.1 | RPS Reparatii la instalatiile sanitare |
| H2 Lucrari hidrotehnice vol.2 | S Instalatii sanitare |
| I Instalatii de incalzire si gaze | T Tunele |
| IF Imbunatatiri funciare | TC Instalatii de telecomunicatii |
| IZ Izolatii la constructii si instalatii | TF Lucrari de termoficare |
| L1 Linii ferate normale si inguste | TR Transporturi |
| L2 Linii de tramvai, retele electrice de contact si cabluri subterane de curent continuu | TS Terasamente |
| M1 Montare utilaje tehnologice de folosinta comuna si conducte | V Instalatii de ventilatie |
| M2 Montare a utilajului tehnologic din industria miniera si constructii funiculare | W1 Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune |
| M3 Montare a utilajului tehnologic din industria chimica, petroliera, celuloza si hirtie | W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente |
| M5 Montare a utilajului tehnologic din industria usoara | W3 Linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare |
| M6 Lucrari de montare a utilajului tehnologic din industria alimentara, agricultura si zootehnie | X Diferenta pret transport |
| M7 Montare a utilajului tehnologic din centrale termo si hidroelectrice | Y Diferenta pret |
| M8 Montare a utilajului tehnologic din industria metalurgica |
| C Constructii | W1L Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune L |
| E Instalatii electrice | W1M Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de īnalta tensiune M |
| G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere | W1S Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune S |
| I Instalatii de incalzire si gaze | W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente |
| RPC Reparatii la constructii | WLS Linii electrice de contact WLS |
| RPG Reparatii la instalatiile de gaze | WRL Linii electrice de contact WRL |
| RPI Reparatii la instalatiile de incalzire | V Lucrari de instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale |
| RPS Reparatii la instalatiile sanitare | RpV Lucrari de reparatii la instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale |
| S Instalatii sanitare | Ts Lucrari de terasamente |
| G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere | TF Lucrari de termoficare |
| Ac Instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social-culturale | RM Restaurari monumente |
| RpAc Reparatii la instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social culturale | W1L Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de linii electrice aeriene de inalta tensiune 110÷400 kv |
| RpD Lucrari de reparatii si intretinere la drumuri si strazi | W1S Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de statii de transformare |
| E Lucrari de instalatii electrice la constructii | D Lucrari de drumuri si strazi |
| ITL Lucrari de mentenanta preventiva prin inspectie (control) tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv | RpE Lucrari de reparatii la instalatii electrice |
| RCL Lucrari de mentenanta si lucrari noi īn lea 220-400 kv. Lucrari de reparatii curente īn lea 220-400 kv | W3 Lucrari de linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare |
| RKL Lucrari de reparatii capitale īn lea 220-400 kv | RpIz Lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii |
| RTL Lucrari de mentenanta preventiva prin revizie tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv | W3L Lucrari in tehnologia de lucru sub tensiune LST-LEA |
| W1L Lucrari de mentenanta si lucrari noi in lea 220-400 kv lucrari noi in lea 220-400 kv |
| A Armaturi pentru betoane - editia 2001 | RME1 Reparare si rebobinare motoarelor electrice cu puteri pina la 50 kw - MEE CIRE IRE Deva 1988 |
| AMC2 Intretinerea, repararea si verificarea amc - Bucuresti 1979 | RME2 Rebobinarea motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri de la 300 kw pana la 6000 kw si tensiuni nominale pana la 6 kv |
| AMC3 Revizia si repararea amc si a instalatiilor de protectie si automatizare din centrale si statii electrice - UNIFICATE PE MINISTER - MEE CIRE 1982 | RME3 Reparare si rebobinare motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri pana la 300 kw si tensiuni pina la 500 v - MEE - CIPEET 1987 |
| APR Activitatea de protectii prin relee, automatizari, masura si curenti slabi | RME6 Repararea motoarelor electrice cu puteri pana la 650 kw si tensiuni pana la 6 kv |
| C Constructii | RME7 Repararea motoarelor electrice cu puteri peste 650 kw si tensiuni pana la 6000 v |
| CFM Confectii metalice in centralele electrice - MEE CIPEET ICEMENERG 1989 | RPM1 Repararea pompelor |
| CM Executarea constructiilor de masini specifice ire - MEE - CIRE 1987 | RPM2 Repararea pompelor centrifuga monoetajate si de alimentare - MEE 1985 |
| CMj Lucrari de constructii montaj - editia 1989 | RPM4 Revizia si repararea pompelor din centralele electrice - vol II cap24 - Bucuresti 1977 |
| CMt Confectii metalice executate in ateliere - editia 2004 | RPM5 Revizia si repararea pompelor din intreprinderile de centrale electrice vol III cap 25 - MEE 1977 |
| IRAM Lucrari de intretinere, revizii si reparatii a aparatelor de masura si control si a instalatiilor de proiectie si automatizare din centrale si statii electrice, unificate pe minister - CIRE IRE DEVA 1987 | RPR Revizia si repararea podurilor rulante cu 2 grinzi principale (bigrinda) cu sarcina intre 5-320tf - IRE Deva 1989 |
| Iz Izolatii - editia 2001 | RPRAM Dezmembrarea, sortarea, reconditionarea materialelor, pieselor si subansamblurilor din instalatiile pram in vederea recuperarii reconditionarii si refolosirii acestora |
| LMTP Lucrari de lacatuserie si montaj a tablourilor si panourilor electrice de distributie - MIE ICIE Bucuresti 1989 | RRC Revizii tehnice si reparatii la cazanul de abur tip pp55, cu d=2x330 th si la instalatiile aferente |
| LRAC Reparatii in atelier a aparatajului de comutatie primara - IRE Deva 1989 | RRT Lucrari de revizii si reparatii la turbine de abur cu pi=25-200 mw |
| MLE Montajul les de joasa si medie tensiune 0.25 - 35 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 | RTI Lucrari speciale de reparatii la turbinele cu abur cu pi=1÷300 mv a instalatiilor aferente |
| O Lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice (lucrari de masuratori terestre) - editia 1987 | RTR1 Exploatare, revizii si reparatii puncte de conexiuni si posturi de transformare - cap. II - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 |
| PAC2 Cauciucare la instalatiile din centralele electrice | RTR2 Exploatare, revizii si reparatii statii electrice de transformare - cap. I - MEE - CIRE - IRE Deva 1987 |
| Pr Pardoseli - editia 2002 | RTR3 Repararea transformatoarelor cu puteri 0,0005-40 mva |
| PRAM Protectie relee aparate de masura in activitatea constructii - montaj - MEE - CIRE - IRE Deva 1987 | RTR4 Repararea transformatoarelor cu puteri peste 40 mva si tensiuni 110 - 400 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 |
| RCE Lucrari de revizii tehnice si reparatii contoare electrice | RTR5 Operatiile de reconditionare fizica a uleiului de transformator |
| RCZ Revizia si repararea cazanelor de abur 2x330 t/h, tip pp-56, de fabricatie urss, pe combustibil lichid - MEE 1990 | RTR6 Revizia tehnica a transformatoarelor de fabricatie iepc cu puteri de la 10 la 63 mva |
| RGN3 Revizia si repararea generatoarelor de curent alternativ tip: 25-210mw-fab urss,25 mw-fab rpu, 50-60-fab rsr - vol iii ( cap. 15 ) - ICEMERNERG Bucuresti 1976 | RTU1 Repararea turbinelor cu abur cu puteri pi = 1-330 mw si instalatii auxiliare - MEE 1978 |
| RI1 Pregatirea, revizia si montarea conductelor si armaturilor noi, confectionarea coturilor si curbelor in instalatiile din centralele electrice - ICMENERG Bucuresti 1987 | RTU5 Revizia si repararea turbinelor cu abur cu pi = 200 - 210 mw, tip k200 - 130 de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987 |
| RI10 Repararea conductelor tehnologice de joasa, medie si inalta presiune din centralele electrice si termice - cap. 61 z.a. - ICEMENERG BUCURESTI 1989 | RTU6 Revizia si repararea generatoarele electrice de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987 |
| RI11 Repararea instalatiilor auxiliare aferente cazanelor si turbinelor cu abur - experimental, vol IV - MEE Bucuresti 1976 | RTU7 Revizia si repararea instalatiile auxiliare aferente, de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987 |
| RI2 Repararea ecluzelor, batardourilor, stavilelor si a instalatiilor aferente din centralele electrice - ICEMENERG Bucuresti 1992 | RVI Repararea ventilatoarelor de gaze arse cu debite cuprinse intre 660000 mc pe ora si 1803000 mc pe ora |
| RI3 Revizia si repararea conductelor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 | RLE2 Exploatare, revizii si reparatii linii electrice subterane de 0.25-220 kv cap IV - MEE CIRE IRE Deva 1988 |
| RI5 Repararea instalatiilor hidromecanice din centralele termoelectrice - ICEMENERG Bucuresti 1987 | SD1 Executarea sudurii la constructiile metalice si conductele cu diametre si dimensiuni diferite - CIPEET 1979 |
| RI6 Repararea instalatiilor si utilajelor de tratare a apei tehnologice in centralele electrice - RENEL DGPEET ICEMENERG 1988 | SD2 Sudura la lucrarile de reparatii ale instalatiilor si utilajelor din centralele electrice si termice cap 73 - TRUST ENERGOMONTAJ 1988 |
| RI7 Revizia si repararea armaturilor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 | SD3 Executarea sudurii si debitarii prin sudura - cap. VII - CIPEET 1976 |
| RI8 Executarea lucrarilor de revizii tehnice si reparatii la cazanele de abur cu d =2x330 t/h | SPV Spatii verzi |
| RI9 Lucrari de revizii tehnice si reparatii la instalatii de combustibil lichid, aferente cazanelor de abur | STR Strungarie - MEE CIPEET 1978 |
| RLE1 Revizii ,reparatii si exploatare linii electrice aeriene de joasa, medie si inalta tensiune - capitolul 3 - MEE - CIRE - IRE Deva 1989 | SV Lucrari din silvicultura - editia 1997 |
| RME Revizia si reparatia motoarelor electrice de puteri pana la 650 kw - MEE Bucuresti 1978 | Tc Tencuieli - editia 2001 |
1. afisare rapoarte care pot fi listate in functie de investitia, obiectul, devizul sau decontul selectat
2. setare numar pagina de start de la care va incepe numerotarea rapoartelor in dosarul de raportare
3. selectare rapoarte care vor fi incluse in dosarul de raportare
4. setare optiuni de raportare pentru rapoartele care vor fi incluse in dosarul de raportare
5. calculare numar pagini si paginarea fiecarui raport selectat
6. listarea cuprinsului si a rapoartelor intr-un document .pdf in vederea tiparirii sau salvarii locale
Adaugare activitati si subactivitati in cadrul unui proiect si atasarea de resurse la activitati
Afisarea sub forma unui grafic Gantt a informatiilor (activitati si subactivitati, durata, precedenta si restrictii)
Control grafic Gantt dinamic (functie drag and drop pentru stabilirea intervalului de desfasurare, precedenta si restrictii)
Organizarea activitatilor (Work Breakdown Structure, precedenta, restrictii)
Urmarirea evolutiei unui proiect prin actualizarea procentului realizat pentru fiecare activitate in parte
Tiparirea rapoartelor grafic Gantt, lista activitati, liste de resurse, flux de numerar
intocmeste situatii de lucrari executate, in vederea decontarii
II. Functii principale
1. copiere investitie din oferte in decontari
2. adaugare decont la o anumita data
3. alegere devize (lucrari) executate care vor fi decontate
4. introducere cantitati realizate, cantitati renuntate si
calcul automat rest de realizat
5. listare raport F3 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari
decontate, lista materiale decontate, lista manopera decontata, lista utilaje
decontate si lista transport decontat
II. Functii principale
II. Functii principale
1. creare structura deviz general pornind de la structura de baza reglementata prin HG 28/2008
2. modifcare structura deviz general prin adaugare de capitole sau subcapitole noi si modificarea proprietatilor capitolelor existente
3. editare si calcul valori subcapitole folosind formule de calcul
4. introducere valori directe pentru subcapitole
5. alocare investitii, obiecte, devize, liste de echipamente in subcapitolele corespunzatoare din devizul general
6. listare raport deviz general si devizul obiectului conform HG 28/2008i in format pdf sau excel
7. listare rapoarte centralizatoare F1 si F2 conform Ordin 863/2008 in format pdf sau excel